EV-315M-4Q 60A 80A 100A 500VDC أنبوب دائري لمركبة كهربائية فيوز للطرق EVS
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JULUN |
| إصدار الشهادات: | ROHS |
| رقم الموديل: | EV-315M-4Q |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | 100 |
| وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 1،000،000 قطعة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الفولطية: | 500VDC | التصنيف الحالي: | EV-315M-4Q 60،80،100A 500VDC |
|---|---|---|---|
| استخدم الفئة: | EVRoad مركبة جولة أنبوب بولت موصلات السيراميك السيارات الصمامات | تكون قابلة للتطبيق على: | فتيل السيارة الكهربائية |
| أسلوب: | أنبوبي مع ثقب تصاعد | نموذج: | EV315-H 3EB |
| إبراز: | الصمامات الكهربائية للسيارات على الطرق EVS,فتيل السيارة الكهربائية 500VDC,60A فتيل السيارة الكهربائية |
||
منتوج وصف
فيوز السيارة الكهربائية الطريق مركبة جولة أنبوب بولت موصلات EV-315M-4Q 60،80،100A 500VDC
![]()
| لا | نموذج | تصنيفها curren | 2 طن (42 ثانية) | قوة (ث) | لون | عجل (ز) | الحد الأدنى من التعبئة (قطعة) | التعبئة القصوى (قطعة) | ملاحظة | ||
| أمام القوس | استراحة | ||||||||||
| 1 | EV315-L-B10A | L-3EB | 10 | 19 | 64 | 2 | أحمر | 12 ± 1 | 36 | 576 | اسحب مسامير الهيكل M5 4.5 ± 1N · م |
| 2 | EV315-L-B15A | 15 | 47 | 144 | 3 | أزرق | |||||
| 3 | EV315-L-B20A | 20 | 83 | 256 | 4 | أصفر | |||||
| 4 | EV315-L-B30A | 30 | 333 | 1025 | 6 | أخضر | |||||
| 5 | EV315-L-B40A | 40 | 748 | 2306 | 8 | البرتقالي | |||||
| 6 | EV315-L-B50A | 50 | 1330 | 4100 | 10 | أبيض | |||||
| 7 | EV315-L-10A | L-3E | 10 | 19 | 64 | 2 | أحمر | 12 ± 1 | 36 | 576 | اسحب مسامير الهيكل M5 4.5 ± 1N · م |
| 8 | EV315-L-15A | 15 | 47 | 144 | 3 | أزرق | |||||
| 9 | EV315-L-20A | 20 | 83 | 256 | 4 | أصفر | |||||
| 10 | EV315-L-E30A | 30 | 333 | 1025 | 6 | أخضر | |||||
| 11 | EV315-L-E40A | 40 | 748 | 2306 | 8 | البرتقالي | |||||
| 12 | EV315-L-E50A | 50 | 1330 | 4100 | 10 | أبيض | |||||
| 13 | EV315-M-10A | M-3E | 10 | 19 | 64 | 2 | أحمر | 14 ± 1 | 40 | 1200 | مسامير M5 للهيكل الأوسط 4.5 ± 1N · م |
| 14 | EV315-M-15A | 15 | 47 | 144 | 3 | أزرق | |||||
| 15 | EV315-M-20A | 20 | 83 | 256 | 4 | أصفر | |||||
| 16 | EV315-M-30A | 30 | 333 | 1025 | 6 | أخضر | |||||
| 17 | EV315-M-40A | 40 | 748 | 2306 | 8 | البرتقالي | |||||
| 18 | EV315-M-50A | 50 | 1330 | 4100 | 10 | أبيض | |||||
| 19 | EV315-C-10A | C-3E | 10 | 19 | 64 | 2 | أحمر | 9.5 ± 1 | 48 | 1728 | بناء غطاء الاسطوانة |
| 20 | EV315-C-15A | 15 | 47 | 144 | 3 | أزرق | |||||
| 21 | EV315-C-2OA | 20 | 83 | 256 | 4 | أصفر | |||||
| 22 | EV315-C-30A | 30 | 333 | 1025 | 6 | أخضر | |||||
| 23 | EV315-C-40A | 40 | 748 | 2306 | 8 | البرتقالي | |||||
| 24 | EV315-C-50A | 50 | 1330 | 4100 | 10 | أبيض | |||||
| 25 | EV315-L-D10A | L-3ED | 10 | 19 | 64 | 2 | أحمر | 12 ± 1 | 36 | 576 | الهيكل السفلي M5 الترباس 4.5 ± 1N · م |
| 26 | EV315-L-D15A | 15 | 47 | 144 | 3 | أزرق | |||||
| 27 | EV315-L-D20A | 20 | 83 | 256 | 4 | أصفر | |||||
| 28 | EV315-L-D30A | 30 | 333 | 1025 | 6 | أخضر | |||||
| 29 | EV315-L-D40A | 40 | 748 | 2306 | 8 | البرتقالي | |||||
| 30 | EV315-L-D50A | 50 | 1330 | 4100 | 10 | أبيض | |||||
![]()
![]()
عرض المنتج
فتيل السيارة الكهربائيةEV-315M-4Q 60،80،100A 500VDC
تشير مصاهر السيارات الخزفية ، مركبات الطاقة الجديدة إلى المركبات التي تعتمد وقود المركبات غير التقليدي كمصدر للطاقة (أو تستخدم وقودًا تقليديًا للمركبة وتعتمد أجهزة طاقة جديدة على متنها) ، وتدمج التكنولوجيا المتقدمة في التحكم في الطاقة وقيادة المركبات ، وتشكيل المركبات مع المبادئ التقنية المتقدمة والتكنولوجيا الجديدة والهيكل الجديد.تشمل مركبات الطاقة الجديدة المركبات الكهربائية النقية ، والمركبات الكهربائية طويلة المدى ، والمركبات الكهربائية الهجينة ، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود ، ومركبات محركات الهيدروجين ، ومركبات الطاقة الجديدة الأخرى ، إلخ.
تشير مركبات الطاقة الجديدة إلى المركبات التي تتبنى وقود المركبات غير التقليدي كمصدر للطاقة (أو تستخدم وقودًا تقليديًا للمركبة وتعتمد أجهزة طاقة جديدة على متنها) ، وتدمج التكنولوجيا المتقدمة للتحكم في طاقة السيارة والقيادة ، وتشكيل المركبات بتقنية متقدمة المبادئ والتكنولوجيا الجديدة والهيكل الجديد.
تشمل مركبات الطاقة الجديدة أربعة أنواع: المركبات الكهربائية الهجينة (HEV) ، والمركبات الكهربائية النقية (BEVs ، بما في ذلك المركبات الشمسية) ، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) ، ومركبات الطاقة الجديدة الأخرى (مثل المكثفات الفائقة والحذافات وغيرها من أجهزة تخزين الطاقة الفعالة الأخرى ). يشير وقود المركبات غير التقليدي إلى أنواع الوقود بخلاف البنزين والديزل.




