PCB 200ma 250v Ceramic Fuse 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Littelfuse |
| إصدار الشهادات: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| رقم الموديل: | 216.200MXEP / 0216.200MXEP Littelfuse سريع الانصهار أنبوب السيراميك الصمامات |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | 100 |
| وقت التسليم: | 2-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 1000000 جهاز كمبيوتر شخصى |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الفولطية: | 250 فولت | التصنيف الحالي: | 200 مللي أمبير |
|---|---|---|---|
| استخدم الفئة: | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | شهادة السلامة: | UL VDE CCC KEC PSE CE IEC 60127-2 |
| ميتاريال: | سيراميك | بحجم: | 5 * 20 مم |
| خصائص الانصهار: | سريع | نموذج: | 216.200MXEP |
| إبراز: | 200Ma 250V Ceramic Fuse,PCB 200Ma 250V Ceramic Fuse,200Ma 250V Fuse |
||
منتوج وصف
200mA 250V 216.200MXEP / 216.200MXEP Littelfuse سريع الانصهار أنبوب السيراميك فيوز
1. ذوبان سريع أنبوب السيراميك مواصفات الصمامات
| مواصفات الخصائص الكهربائية حسب الصنف | |||||||||||||||
| المقاومة الاسمية الباردة أوم (أوم) | أقصى انخفاض للجهد في التصنيف الحالي (mV) |
أقصىقوةالذعرفي1.5 لتر (ث) |
وكالة الموافقات | ||||||||||||
| أمبيرالشفرة | تقييم أمبير | القوة الكهربائية | المقاطعةتقييم+ | الذوبان الاسمي2ر (ا2ثانية) * |
ملاحظةه |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 أمبير @ 250 فولت تيار متردد |
0.2370 | 0.18000 | 1000 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01.6 | 1.6 | 250 | 0.1112 | 1.00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0.0764 | 1.87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02.5 | 2.5 | 250 | 0.0584 | 3.67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0.0368 | 6.70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0.0247 | 14.99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0.0183 | 27.46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06.3 | 6.3 | 250 | 0.0137 | 56.43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0.0123 | 64.31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0.0079 | 154.34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| فيوز سيراميك للسيارات |
| الصمامات بليد السيارات |
| حامل فتيل الجهد المنخفض |
| مفتاح أمان رجال الاطفاء |
| فتيل عالي الجهد |
| الصمامات لوحة الدوائر الإلكترونية |
| مستشعر درجة حرارة الثرمستور |
| PTC Resettable الصمامات |
| قطع الصمامات الحرارية |
| المقاوم الحراري فيوز |
| أنبوب تصريف الغاز |
| NTC المقاوم الحراري |
| مكثف أكسيد المعادن |
| الصمام الثنائي المثبط للجهد العابر |
| مكثف بوليستر فيلم |
| حامي قواطع دوائر |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


