FLM سلسلة 250V وقت صغير تأخير الصمامات عالية الجهد العاصمة فيوز حامي قوي Inrush الحالي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Julun |
إصدار الشهادات: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
رقم الموديل: | FLM |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 100 / قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كرتون القياسية |
وقت التسليم: | 7~10 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C، D / P، T / T، مونيغرام |
القدرة على العرض: | 10000 / قطعة / أسبوعي |
معلومات تفصيلية |
|||
جهد فلطيّ أقصى: | 250V | تيار أقصى: | 30A |
---|---|---|---|
البعد: | 10 * 38MM | مواد: | سيراميك |
معتمد: | UL / SA / PSE | ||
إبراز: | الصمامات الكهروضوئية الشمسية,الصمامات عالية الجهد hrc |
منتوج وصف
FLM سلسلة 250V وقت صغير فيوز تأخير ، وارتفاع الجهد DC فيوز قوي Inrush الحالي حامي
النسبة المئوية من تقييم Ampere | تقييم امبير | وقت مفتوح |
135٪ | 1/10 - 30 | 1 ساعة ، الحد الأقصى |
200٪ | 32 / 10-30 | 12 ثانية ، الحد الأدنى |
0-3 | ثانية ، الحد الأدنى |
خرطوشة فهرس رقم | أمبير تقييم | AC الجهد تقييم | المقاومة الاسمي الباردة اومس |
FLM 1/10 | 0.100 | 250 | 188.0 |
FLM 15/100 | 0.150 | 250 | 87.0 |
FLM 2/10 | 0.200 | 250 | 35،109 |
FLM 1/4 | 0.250 | 250 | 16.82 |
FLM 3/10 | 0.300 | 250 | 6.739 |
FLM 4/10 | 0.400 | 250 | 5.413 |
FLM 1/2 | 0.500 | 250 | 3.79 |
FLM 6/10 | 0.600 | 250 | 2.05 |
FLM 8/10 | 0.800 | 250 | 1.024 |
FLM 1 | 1 | 250 | 1.024 |
FLM 1 1/8 | 1.125 | 250 | 0.6231 |
FLM 1 1/4 | 1.25 | 250 | 0.6231 |
FLM 1 4/10 | 1.4 | 250 | 0.395 |
FLM 1 1/2 | 1.5 | 250 | 0.339 |
FLM 1 6/10 | 1.6 | 250 | 0.286 |
FLM 1 8/10 | 1.8 | 250 | 0.253 |
FLM 2 | 2 | 250 | 0.2191 |
FLM 2 1/4 | 2.25 | 250 | 0.184 |
FLM 2 1/2 | 2.5 | 250 | 0.162 |
FLM 2 8/10 | 2.8 | 250 | 0.125 |
FLM 3 | 3 | 250 | 0.102 |
FLM 3 2/10 | 3.2 | 250 | 0.0904 |
FLM 3 1/2 | 3.5 | 250 | 0.0735 |
FLM 4 | 4 | 250 | 0.0400 |
FLM 4 1/2 | 4.5 | 250 | 0.0561 |
FLM 5 | 5 | 250 | 0.0413 |
FLM 5 6/10 | 5.6 | 250 | 0.0326 |
FLM 6 | 6 | 250 | 0.0280 |
FLM 6 1/4 | 6.25 | 250 | 0.0277 |
FLM 7 | 7 | 250 | 0.02133 |
FLM 8 | 8 | 250 | 0.01247 |
FLM 9 | 9 | 250 | 0.01066 |
FLM 10 | 10 | 250 | 0.00903 |
FLM 12 | 12 | 250 | 0.00698 |
FLM 15 | 15 | 250 | 0.00530 |
FLM 20 | 20 | 250 | 0.00385 |
FLM 25 | 25 | 250 | 0.00275 |
FLM 30 | 30 | 250 | 0.00226 |
س: هل أنت شركة تجارية أو الصانع؟
a: نحن مصنع حامل الصمامات و الصمامات.
س: متى هو وقت التسليم؟
ج: عموما هو 3 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون. أو 5-10 أيام إذا كانت البضاعة ليست في الأوراق المالية ، وفقا للكمية.
س: هل تقدمون عينات؟ هل هو مجاني أم إضافي؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينة مجانية ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: 100 ٪ مقدما ، T / T.
أرجوك قل لي:
ما مواصفات المنتج التي تحتاجها؟ عندما تسأل عن الاقتباس. سأقدم لك أكثر تنافسية الأسعار حسب متطلباتك. ولدينا العديد من الأنواع لتختار.
ملاحظة: إذا لم تتمكن من العثور على أي منتجات لتلبية متطلباتك. أرحب لترسل لنا رسومات التفاصيل حتى نتمكن من تقديم لنا خدماتنا المهنية وأفضل لك.