معايير السلامة القابلة لإعادة الملء في الصمامات الصغيرة SMD 1812 سلسلة Ptc الحرارية فيوز CSA
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Julun |
إصدار الشهادات: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
رقم الموديل: | BT |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 100 / قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كرتون القياسية |
وقت التسليم: | 7~10 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C، D / P، T / T، مونيغرام |
القدرة على العرض: | 20000 / قطعة / أسبوعي |
معلومات تفصيلية |
|||
رقم الموديل: | PPTC | استعمال: | إعادة التعيين |
---|---|---|---|
يكسر قدرة: | منخفض | معايير السلامة: | CSA |
تيار مصنّف: | 100mA ~ 3A | فولت: | 6Vdc ~ 60Vdc |
مواد: | Pollymer | ||
إبراز: | الانتعاش الذاتي الصمامات,فتيل الحرارية ptc |
منتوج وصف
مصغرة إعادة تعيين فيوز SMD 1812 Series، Ptc Thermal Fuse CSA Safety Standards
أجهزة Surface Surface
معيار 4532mm (1812mil) البصمة
تغليف سطح جبل ل
التجمع الآلي
متوافق مع PB و PB خالية من اللحام
الإفراط في التيار وحماية درجة الحرارة الزائدة للإلكترونيات السيارات
اللوحات الأم للكمبيوتر ، برنامج تشغيل القرص الصلب
معدات نقاط البيع
حماية منفذ USB
حماية مصدر HDMI
P / N | IH | IT | VMAX | ايماكس | أقصى وقت للرحلة | نوع Pd | مقاومة | موافقة | ||
(ا) | (ا) | (الخامس) | (ا) | (ا) | (ثانية). | (ث) | رمين (Ω) | R1max (Ω) | كوروس | |
TLC-MSMD010 | 0.1 | 0.3 | 60 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 15 | ● |
TLC-MSMD010 / 50 | 0.1 | 0.3 | 50 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 15 | ○ |
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6.5 | ● |
TLC-MSMD014 / 50 | 0.14 | 0.34 | 50 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6.5 | ○ |
TLC-MSMD020 | 0.2 | 0.4 | 30 | 10 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.75 | 5 | ● |
TLC-MSMD020 / 60 | 0.2 | 0.4 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6 | ● |
TLC-MSMD020 / 50 | 0.2 | 0.4 | 50 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6 | ○ |
TLC-MSMD030 | 0.3 | 0.6 | 30 | 10 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 3 | ● |
TLC-MSMD050 | 0.5 | 1 | 15 | 40 | 8 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1 | ● |
TLC-MSMD050 / 16 | 0.5 | 1 | 16 | 40 | 8 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1 | ○ |
TLC-MSMD050 / 30 | 0.5 | 1 | 30 | 40 | 8 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1 | ○ |
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.5 | 16 | 40 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ● |
TLC-MSMD075-P | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ○ |
TLC-MSMD075 / 24 | 0.75 | 1.5 | 24 | 40 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ● |
TLC-MSMD075 / 33 | 0.75 | 1.5 | 33 | 40 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ● |
TLC-MSMD110 | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ● |
TLC-MSMD110 / 8 | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ○ |
TLC-MSMD110 / 12 | 1.1 | 2.2 | 12 | 100 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ○ |
TLC-MSMD110 / 16 | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ● |
TLC-MSMD110 / 24 | 1.1 | 2.2 | 24 | 100 | 8 | 0.5 | 1.2 | 0.055 | 0.18 | ● |
TLC-MSMD110 / 33 | 1.1 | 2.2 | 33 | 100 | 8 | 0.5 | 1.2 | 0.055 | 0.18 | ○ |
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.5 | 6 | 40 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ● |
TLC-MSMD125 / 8 | 1.25 | 2.5 | 8 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD125 / 12 | 1.25 | 2.5 | 12 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD125 / 16 | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD125-P | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD150 | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.03 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD150 / 8 | 1.5 | 3 | 8 | 100 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.03 | 0.12 | ○ |
TLC-MSMD150 / 12 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 8 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD150 / 16 | 1.5 | 3 | 16 | 100 | 8 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.12 | ○ |
TLC-MSMD150 / 24 | 1.5 | 3 | 24 | 100 | 8 | 1.5 | 1.2 | 0.03 | 0.14 | ● |
TLC-MSMD160 / 6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ○ |
TLC-MSMD160 | 1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD160 / 12 | 1.6 | 3.2 | 12 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD160 / 16 | 1.6 | 3.2 | 16 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD200 / 12 | 2 | 4 | 12 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD200 / 16 | 2 | 4 | 16 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD200 / 8S | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD200 / 6S | 2 | 4 | 6 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD250 / 16 | 2.5 | 5 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ● |
TLC-MSMD250 / 12 | 2.5 | 5 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD250 / 8 | 2.5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD250 / 8S | 2.5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD250 / 6S | 2.5 | 5 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD260 | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD260 / 12 | 2.6 | 5.2 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD260 / 16 | 2.6 | 5.2 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD260 / 8S | 2.6 | 5.2 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD260 / 6S | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD300 | 3 | 6 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.012 | 0.06 | ○ |
TLC-MSMD300 / 6 | 3 | 6 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.012 | 0.06 | ● |
TLC-MSMD300 / 8 | 3 | 6 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.012 | 0.06 | ○ |
IH: التيار الأقصى الذي لا يتجول فيه الجهاز في الهواء 25 ℃.
تكنولوجيا المعلومات: الحد الأدنى الحالي الذي سيقطعه الجهاز في الهواء 25 ℃.
Vmax: يمكن أن يتحمل جهاز الجهد الأقصى دون حدوث تلف في التيار المقنن.
أنا ماكس: يمكن أن يتحمل الجهاز الحالي خطأ كحد أقصى دون أضرار في الجهد المقنن.
رحلة T: أقصى وقت للرحلة (الرحلات) في التيار المعين.
Pd typ: تقدير قوة العمل.
Rmin: الحد الأدنى لمقاومة الجهاز قبل الرحلة عند 25 ℃.
R1max: الحد الأقصى لمقاومة الجهاز يقاس ساعة واحدة بعد التعثر عند درجة حرارة 25 ℃.
س: هل يمكنني الحصول على عينة من اجل؟
ج: نعم ، نحن نرحب بأمر عينة لاختبار وفحص الجودة. عينات مختلطة مقبولة.
س: هل يمكننا طباعة شعارنا أو اسم الشركة على المنتجات الخاصة بك أو الحزمة؟
ج: نعم ، لأمر الحاوية ، لدينا خدمة oem التعبئة ، تحتاج إلى إعلامنا شعارك أو معلومات الشركة في التفاصيل. بالنسبة للبضائع السائبة ، سوف نستخدم التعبئة المحايدة.
س: ما هي المغامرات التي لديك؟
ج: تسليم سريع وخدمة جيدة.
نوعية مستقرة بأسعار تنافسية.
نظام إدارة صارم.
أرجوك قل لي:
ما مواصفات المنتج التي تحتاجها؟ عندما تسأل عن الاقتباس. سأقدم لك أكثر تنافسية الأسعار حسب متطلباتك. ولدينا العديد من الأنواع لتختار.
ملاحظة: إذا لم تتمكن من العثور على أي منتجات لتلبية متطلباتك. أرحب لترسل لنا رسومات التفاصيل حتى نتمكن من تقديم لنا خدماتنا المهنية وأفضل لك.