700V DC السيراميك السيارات الصمامات EV HEV عالية كسر قدرة الصمامات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Julun |
| إصدار الشهادات: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
| رقم الموديل: | EV1868 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 / قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كرتون القياسية |
| وقت التسليم: | 7~10 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C، D / P، T / T، مونيغرام |
| القدرة على العرض: | 10000 / قطعة / أسبوعي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الاستخدام: | السيارات | قدرة كسر: | عالي |
|---|---|---|---|
| معايير السلامة: | IEC | الجهد الأقصى: | 700VDC |
| تجميع: | مسمار جبل | ||
| إبراز: | فتيل السيارة الكهربائية,الصمامات الكهربائية للسيارات,الصمامات عالية السعة للكسر |
||
منتوج وصف
السيراميك السيارات الصمامات DC الصمامات ل EV / HEV 700VDC سلسلة
عام الصمامات pupose ل EV / HEV
مسمار، جبل ، اختياري للتركيب أخرى
500Vdc مثالية لتطبيق EV أو HEV
Execllent أداء العاصمة
قاعدة مصهر خاصة مصممة لحالة المركبة
| الخصائص الكهربائية | ||
| ٪ من امبير | التشغيل | |
| التقييم (أ) | دقيقة | ماكس |
| 110٪ | 14400 | - |
| 250٪ | 1 | 300 |
| 300٪ | 0.2 | 30 |
| 500٪ | 0.1 | 10 |
مواصفات
| نوع | تنظيم | التصنيف الحالي (a) | الفولطية المقدرة (Vdc) | قدرة كسر (a) |
| غير مرتبطة | EV1868-50 | 50 | 700 | 10000 |
| EV1868-60 | 60 | |||
| EV1868-80 | 80 | |||
| EV1868-100 | 100 |

س: هل أنت شركة تجارية أو الصانع؟
a: نحن مصنع حامل الصمامات و الصمامات.
س: متى هو وقت التسليم؟
ج: عموما هو 3 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون. أو هو 5-10 أيام إذا كانت البضاعة ليست في
الأسهم ، وفقا للكمية.
س: هل تقدمون عينات؟ هل هو مجاني أم إضافي؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينة مجانية ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: 100 ٪ مقدما ، T / T.
أرجوك قل لي:
ما مواصفات المنتج التي تحتاجها؟ عندما تسأل عن عرض أسعار.أعطيك أكثر
سعر تنافسي لكل متطلباتك. ولدينا العديد من الأنواع لتختار.
ملاحظة: إذا لم تتمكن من العثور على أي منتجات لتلبية متطلباتك. أرحب لترسل لنا التفاصيل
رسومات حتى نتمكن من تقديم لنا خدماتنا المهنية وأفضل لك.


