BLS سلسلة عالية الجهد الصمامات 1 3/8 "طويل خاص صغير سريع التمثيل فيوز
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Julun |
| إصدار الشهادات: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
| رقم الموديل: | BLS |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 / قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كرتون القياسية |
| وقت التسليم: | 7~10 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C، D / P، T / T، مونيغرام |
| القدرة على العرض: | 10000 / قطعة / أسبوعي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| جهد فلطيّ أقصى: | 250V | تيار أقصى: | 30A |
|---|---|---|---|
| البعد: | 10 * 38MM | مواد: | سيراميك |
| معتمد: | UL / SA / PSE | ||
| إبراز: | الصمامات الكهروضوئية الشمسية,الصمامات عالية الجهد hrc |
||
منتوج وصف
BLS سلسلة عالية الجهد الصمامات ، 1 3/8 "طويلة الخاصة الصغيرة سريعة التمثيل فيوز
من خلال 5 أمبير و معتمد من قبل CSA من 1/2 إلى 5 أمبير.
التصنيف المتعثر: 10000 أمبير في VAC المُصنَّف.
| النسبة المئوية من تقييم Ampere | تقييم امبير | وقت مفتوح |
| 135٪ | 2/10 - 10 | 1 ساعة ، الحد الأقصى |
| 200٪ | 2/10 - 10 | 2 دقيقة ، الحد الأقصى |
| رقم كتالوج الخراطيش | تقييم امبير | تقييم الجهد الكهربي | المقاومة الاسمي الباردة اوم |
| BLS 2/10 | 0.200 | 600 | 36 |
| BLS 4/10 | 0.400 | 600 | 11.5 |
| BLS 1/2 | 0.500 | 600 | 1.25 |
| BLS 3/4 | 0.750 | 600 | 0.591 |
| BLS 8/10 | 0.800 | 600 | 0.524 |
| BLS 1 | 1 | 600 | 0.944 |
| BLS 1 1/2 | 1.5 | 600 | 0.190 |
| BLS 1 6/10 | 1.6 | 600 | 0.180 |
| BLS 1 8/10 | 1.8 | 600 | 0.143 |
| BLS 2 | 2 | 600 | 0.2608 |
| BLS 3 | 3 | 600 | 0.10625 |
| BLS 4 | 4 | 600 | 0.0464 |
| BLS 5 | 5 | 600 | 0.0330 |
| BLS 6 | 6 | 250 | 0.0182 |
| BLS 7 | 7 | 250 | 0.1045 |
| BLS 8 | 8 | 250 | 0.012 |
| BLS 10 | 10 | 250 | 0.00881 |

التصنيف المتعثر: 10000 أمبير في VAC المُصنَّف.
الرقم السري للإشارة: يمتد 0.3 "عند فتح الصمامات.
ملحوظة: الصمامات المصنّفة من 12 إلى 30 أمبير لها تركيب ثنائي الأنبوب.
| النسبة المئوية من تقييم Ampere | وقت مفتوح |
| 135٪ | 1 ساعة ، الحد الأقصى |
| رقم الكتالوج | تقييم امبير | المقاومة الاسمي الباردة اومس | رقم الكتالوج | تقييم امبير | المقاومة الاسمي الباردة اوم | تقييم الجهد الكهربي |
| FLA 1/10 | 0.100 | 200 | FLA 5 | 5 | 0.06304 | 125 |
| FLA 15/100 | .15 | 88.9 | FLA 5 6/10 | 5.6 | 0.05194 | 125 |
| FLA 2/10 | 0.200 | 50 | FLA 6 | 6 | 0.04253 | 125 |
| FLA 1/4 | 0.250 | 32 | FLA 6 1/4 | 6.25 | 0.03794 | 125 |
| FLA 3/10 | 0.300 | 22.2 | FLA 7 | 7 | 0.03146 | 125 |
| FLA 4/10 | 0.400 | 11.39 | FLA 8 | 8 | 0.01890 | 125 |
| FLA 1/2 | 0.500 | 8 | FLA 10 | 10 | 0.01387 | 125 |
| FLA 6/10 | 0.600 | 5.55 | FLA 12 | 12 | 0.00689 | 125 |
| FLA 8/10 | 0.800 | 3.65 | FLA 15 | 15 | 0.00530 | 125 |
| FLA 1 | 1 | 1.9504 | FLA 20 | 20 | 0.00385 | 125 |
| FLA 1 1/8 | 1.125 | 1.7004 | FLA 25 | 25 | 0.00275 | 125 |
| FLA 1 1/4 | 1.250 | 1.4004 | FLA 30 | 30 | 0.00226 | 125 |
| FLA 1 4/10 | 1.4 | 1.1204 | / | / | / | 125 |
| FLA 1 1/2 | 1.5 | 0.8204 | / | / | / | 125 |
| FLA 1 6/10 | 1.6 | 0.7027 | / | / | / | 125 |
| FLA 1 8/10 | 1.8 | 0.5637 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 | 2 | 0.4627 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 1/4 | 2.25 | 0.3557 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 1/2 | 2.5 | 0.2599 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 8/10 | 2.8 | 0.2048 | / | / | / | 125 |
| FLA 3 | 3 | 0.1816 | / | / | / | 125 |
| FLA 3 2/10 | 3.2 | 0.1587 | / | / | / | 125 |
| FLA 3 1/2 | 3.5 | 0.1195 | / | / | / | 125 |
| FLA 4 | 4 | 0.09772 | / | / | / | 125 |
| FLA 4 1/2 | 4.5 | 0.07875 | / | / | / | 125 |

س: هل أنت شركة تجارية أو الصانع؟
a: نحن مصنع حامل الصمامات و الصمامات.
س: متى هو وقت التسليم؟
ج: عموما هو 3 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون. أو 5-10 أيام إذا كانت البضاعة ليست في الأوراق المالية ، وفقا للكمية.
س: هل تقدمون عينات؟ هل هو مجاني أم إضافي؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينة مجانية ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: 100 ٪ مقدما ، T / T.
أرجوك قل لي:
ما مواصفات المنتج التي تحتاجها؟ عندما تسأل عن الاقتباس. سأقدم لك أكثر تنافسية الأسعار حسب متطلباتك. ولدينا العديد من الأنواع لتختار.
ملاحظة: إذا لم تتمكن من العثور على أي منتجات لتلبية متطلباتك. أرحب لترسل لنا رسومات التفاصيل حتى نتمكن من تقديم لنا خدماتنا المهنية وأفضل لك.


